ESB AC Inrush Current Limiter 3,6kW-46kW

ESB001 1TE 1PH 230Vac + N
for capacitive loads, 4000m / 13123 ft. above sea level
3680W
Model | ESB001.24.230Vac | ESB001.LED.230Vac |
Limiting Peak Current | 24A | 43A |
Limiting RMS Current | 17A | 30,1A |
Smallest MCB usable | 6A B-type | 13A B-type |
AC Voltage | 184 - 264Vac, 16 1/3 - 440Hz | |
AC Continuous Current | 16A |

ESB101 2TE 1PH 115Vac 230Vac + N
for capacitive loads, 4000m / 13123 ft. above sea level
3680W
Model | ESB101.05UPS | ESB101.16 | ESB101.23 | ESB101.23S | ESB101.33) | ESB101.LED.230Vac | ESB101.LED.115Vac | ESB101.23S.115Vac |
Limiting Peak Current | 5A | 16A | 23A | 23A | 33A | 48A | 43A | 23A |
Limiting RMS Current | 3,5A | 11,3A | 16,3A | 16,3A | 23,3A | 33,9A | 30,4A | 16,3A |
Smallest MCB usable | 2A A-type | 4A B-type | 6A B-type | 8A B-type | 13A B-type | 13A B-type | 13A B-type | 6A B-type |
AC Voltage | 184 - 264Vac, 16 1/3 - 440Hz | 90 - 130Vac, 16 1/3 - 440Hz | ||||||
AC Continuous Current | 16A |

ESB303 5TE 3x1PH 200-240Vac, 2-3Ph 400Vac + N
for capacitive loads, 4000m / 13123 ft. above sea level
3680W - 19200W
Modell | ESB303.LED.200/400 |
Limiting Peak Current | 3x 48A |
Limiting RMS Currentt | 3x 33,9A |
Circuit Breaker MCB | 13A to 16A, B-type |
AC Voltage | 1-3x 1Ph 200 - 240Vac+N / 2-3Ph 400Vac+N, 16 1/3 - 440Hz |
AC Continuous Current | 3x 16A |

ESB00351 1PH 230Vac + N, PE
for capacitive loads, DIN-Rail
6900W
Model | ESB00351.T |
Limiting Peak Current | 35A |
Limiting RMS Current | 24,8A |
Circuit Breaker MCB | 13A to 30A, B-type |
AC Voltage | 184- 264Vac |
AC Continuous Current | 30A |

ESB00163 2-3PH 400Vac + PE
for capacitive loads, limits each phase separately, DIN-Rail
23000W
Model | ESB00163A | ESB00163B |
Limiting Peak Current | 3x 22,6A | 3x 22,6A |
Limiting RMS Current | 3x 16A | 3x 16A |
AC Voltage | 2-3x 170 - 575Vac 50/60Hz | 2-3x 170 - 460Vac 50/60Hz |
Circuit Beaker MCB | 6A to 16A, B-type | 6A to 16A, B-type |
AC Continuous Curren | 3x 16A | 3x 16A |

ESB00323 2-3PH 400Vac + PE
capacitive loads, limits each phase separately, DIN-Rail
46000W
Model | ESB00323A | ESB00323B |
Limiting Peak Current | 3x 68,6A | 3x 69,6A |
Limiting RMS Current | 3x 48A | 3x 48A |
AC Voltage | 2-3x 170 - 575Vac 50/60Hz | 2-3x 170 - 460Vac 50/60Hz |
Circuit Breaker MCB | 16A to 32A, B-type | 16A to 32A, B-Type |
AC Continuous Curren | 3x 32A | 3x 32A |

ESB201 1PH 115Vac 230Vac + N
for capacitive loads, IP40, 4000m / 13123 ft. above sea level
3680W
Modell | ESB201.LED.230Vac | ESB201.LED.115Vac |
Limiting Peak Current | 48A | 43A |
Limiting RMS Currentt | 33,9A | 30,4A |
Circuit Breaker MCB | 13A to 16A B-type | 13A to 16A B-type |
Input Voltage | 184 - 264Vac, 16 1/3 - 440Hz | 90 -130Vac, 16 1/3 - 440Hz |
Continous Current | 16A | 16A |